Продукция ЖБИ завода
Предоставляем Вам номенклатуру производимой продукции.
№ | Наименование изделия | Единица измерения | Объем м3 |
Бетон по ГОСТ 7473-94 | |||
1 | Бетон М 100 смеш. Щ | м3 | - |
2 | Бетон М 150 смеш. Щ | м3 | - |
3 | Бетон М 200 смеш. Щ | м3 | - |
4 | Бетон М 250 смеш. Щ | м3 | - |
5 | Бетон М 300 смеш. Щ | м3 | - |
6 | Бетон М 350 смеш. Щ | м3 | - |
7 | Бетон М 400 смеш. Щ | м3 | - |
Раствор цементный по ГОСТ 28013-98 |
|||
1 | Раствор М 75 | м3 | - |
2 | Раствор М 100 | м3 | - |
3 | Раствор М 150 | м3 | - |
4 | Раствор М 200 | м3 | - |
5 | Раствор М 250 | м3 | - |
Бетон с формиатом натрия по ГОСТ 7473-94 | |||
1 | Бетон М 100 смеш. Щ (8кг) | м3 | - |
2 | Бетон М 150 смеш. Щ (8,8кг) | м3 | - |
3 | Бетон М 200 смеш. Щ (11кг) | м3 | - |
4 | Бетон М 250 смеш. Щ (12.6кг) | м3 | - |
5 | Бетон М 300 смеш. Щ (14.2кг) | м3 | - |
6 | Бетон М 350 смеш. Щ (16кг) | м3 | - |
7 | Бетон М 400 смеш. Щ (17,6кг) | м3 | - |
8 | Бетон М 450 смеш. Щ (14 кг) | м3 | - |
Раствор цементный с формиатом натрия по ГОСТ 28013-98 | |||
1 | Раствор М 75 (12кг) | м3 | - |
2 | Раствор М 100 (13.4кг) | м3 | - |
3 | Раствор М 150 (15,2кг) | м3 | - |
4 | Раствор М 200 (16,8кг) | м3 | - |
Перемычки брусковые СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 1 и 2 |
|||
1 | 1 ПБ 10-1 | м3 | 0,008 |
2 | 1 ПБ 13-1 | м3 | 0,01 |
3 | 1 ПБ 16-1 | м3 | 0,012 |
4 | 2 ПБ 10-1п | м3 | 0,017 |
5 | 2 ПБ 13-1п | м3 | 0,022 |
6 | 2 ПБ 16-2п | м3 | 0,026 |
7 | 2 ПБ 17-2п | м3 | 0,028 |
8 | 2 ПБ 19-3п | м3 | 0,033 |
9 | 2 ПБ 22-3п | м3 | 0,037 |
10 | 2 ПБ 25-3п | м3 | 0,041 |
11 | 2 ПБ 26-4п | м3 | 0,044 |
12 | 2 ПБ 29-4п | м3 | 0,048 |
13 | 2 ПБ 30-4п | м3 | 0,05 |
14 | 3 ПБ 13-37п | м3 | 0,034 |
15 | 3 ПБ 16-37п | м3 | 0,041 |
16 | 3 ПБ 18-37п | м3 | 0,048 |
17 | 3 ПБ 18-8п | м3 | 0,048 |
18 | 3 ПБ 21-8п | м3 | 0,055 |
19 | 3 ПБ 25-8п | м3 | 0,065 |
20 | 3 ПБ 27-8п | м3 | 0,072 |
21 | 3 ПБ 34-4п | м3 | 0,089 |
22 | 3 ПБ 36-4 | м3 | 0,096 |
23 | 3 ПБ 39-8п | м3 | 0,103 |
24 | 5 ПБ 18-27п | м3 | 0,1 |
25 | 5 ПБ 21-27п | м3 | 0,114 |
26 | 5 ПБ 25-27п | м3 | 0,135 |
27 | 5 ПБ 25-37п | м3 | 0,135 |
28 | 5 ПБ 27-37п | м3 | 0,15 |
Лотки Серия 3.006.1-2.87 | |||
1 | Л 1-8 (3м) | м3 | 0,17 |
2 | Л 4-8 (3м) | м3 | 0,36 |
3 | Л 4-8 (6м) | м3 | 0,72 |
4 | Л 6-8 (3м) | м3 | 0,45 |
5 | Л 6-8 (6м) | м3 | 0,9 |
6 | Л 7-8 (3м) | м3 | 0,53 |
7 | Л 7-8 (6м) | м3 | 1,06 |
8 | Л 11-8 (3м) | м3 | 0,72 |
9 | Л 11-8 (6м) | м3 | 1,44 |
Плиты перекрытия каналов Серия 3.006.1-2.87 | |||
1 | П 1-8 | м3 | 0,02 |
2 | П 5-8 | м3 | 0,16 |
3 | П 6-15 | м3 | 0,28 |
4 | П 8-8 | м3 | 0,35 |
5 | П 9-15 | м3 | 0,42 |
6 | П 10-5 | м3 | 0,31 |
7 | П 11-8 | м3 | 0,44 |
8 | П 12-15 | м3 | 0,71 |
9 | П 12д-15 | м3 | 0,18 |
10 | П 15д-8 | м3 | 0,16 |
11 | П 21д-8 | м3 | 0,29 |
Плиты ленточных фундаментов Серия 1.112-5 | |||
1 | ФЛ 6-12-4 | м3 | 0,205 |
2 | ФЛ 6-24-4 | м3 | 0,415 |
3 | ФЛ 8-24-4 | м3 | 0,557 |
4 | ФЛ 10-8-4 | м3 | 0,234 |
5 | ФЛ 10-12-4 | м3 | 0,3 |
6 | ФЛ 10-24-4 | м3 | 0,608 |
7 | ФЛ 12-8-4 | м3 | 0,23 |
8 | ФЛ 12-12-4 | м3 | 0,347 |
9 | ФЛ 12-24-4 | м3 | 0,703 |
10 | ФЛ 16-8-4 | м3 | 0,3 |
11 | ФЛ 16-12-4 | м3 | 0,486 |
12 | ФЛ 16-24-4 | м3 | 0,987 |
13 | ФЛ 20-8-4 | м3 | 0,6 |
Блоки бетонные для стен подвалов по ГОСТ 13579-78 (СЕРИЯ 1.116-1) | |||
1 | ФБС 9-3-6т | м3 | 0,146 |
2 | ФБС 9-4-6т | м3 | 0,195 |
3 | ФБС 9-5-6т | м3 | 0,244 |
4 | ФБС 9-6-6 | м3 | 0,293 |
5 | ФБС 12-4-3т | м3 | 0,127 |
6 | ФБС 12-4-6 | м3 | 0,265 |
7 | ФБС 12-5-3т | м3 | 0,159 |
8 | ФБС 12-5-6т | м3 | 0,331 |
9 | ФБС 12-6-3т | м3 | 0,191 |
10 | ФБС 12-6-6т | м3 | 0,398 |
11 | ФБС 24-3-6т | м3 | 0,406 |
12 | ФБС 24-4-6т | м3 | 0,543 |
13 | ФБС 24-5-6т | м3 | 0,679 |
14 | ФБС 24-6-6т | м3 | 0,815 |
Камни бортовые по Гост 6665-91 | |||
1 | БР 100-20-8 | м3 | 0,016 |
2 | БР 100-30-15 | м3 | 0,043 |
3 | БР 300-30-15 | м3 | 0,126 |
Плиты днища колодцев Серия 3.900.1-14 В.1 | |||
1 | ПН-10 | м3 | 0,18 |
2 | ПН-15 | м3 | 0,38 |
Кольца смотровых колодцев Серия3.900.1-14 В.1 | |||
1 | КС 7-9 | м3 | 0,15 |
2 | КС 10-3 | м3 | 0,08 |
3 | КС 10-6 | м3 | 0,16 |
4 | КС 10-9 | м3 | 0,24 |
5 | КС 15-3 | м3 | 0,133 |
6 | КС 15-6 | м3 | 0,265 |
7 | КС 15-9 | м3 | 0,4 |
8 | КС 20-9 | м3 | 0,59 |
Плиты перекрытий колодцев (в комплекте с чугунным люком) | |||
1 | ПП 10-1 | м3 | 0,1 |
2 | ПП 10-2 | м3 | 0,1 |
3 | 1ПП 15-1 | м3 | 0,27 |
4 | 1ПП 15-2 | м3 | 0,27 |
5 | Плита 1,25х1,25 Л | м3 | 0,18 |
6 | Плита 1,25х1,25 Т | м3 | 0,18 |
5 | Плита 1,75х1,75 Л | м3 | 0,402 |
6 | Плита 1,75х1,75 Т | м3 | 0,402 |
7 | КЛ 0,8 (люк бетонный) | м3 | 0,051 |
Опоры ЛЭП Шифр обьекта 20.0182 | |||
1 | СВ 110-3,5-IV | м3 | 0,46 |
2 | СВ 9,5-3с -IV | м3 | 0,36 |
3 | СВ 110-5,0-IV | м3 | 0,46 |
Пасынки Серия 3.407-57/72 | |||
1 | ПТ 35 | м3 | 0,16 |
2 | ПТ 45 | м3 | 0,203 |
3 | ПТ 60 | м3 | 0,254 |
Элементы ж/б ограждения Серия3.017.1 вып.1 | |||
1 | Плита П5ва | м3 | 0,455 |
2 | Подушка П 1,2х0,5х0,2 | м3 | 0,12 |
Элементы лестниц по Гост 8717.1 -84 | |||
1 | ЛС 11-1 | м3 | 0,046 |
2 | ЛС 12-1 | м3 | 0,053 |
3 | ЛС 20-1 | м3 | 0,095 |
Т/арматура | |||
1 | Закладные детали | т | - |
2 | Каркасы | т | - |
3 | Сетка арматурная сварная | т | - |
4 | Отдельные стержни | т | - |
5 | Гнутые стержни | т | - |
Песок | Розн. | от 5 тн | от 20 тн | от 60 тн |
3000 | 2000 | 1800 | 1500 | |
Отсев | Розн. | от 3 м3 | от 10 м3 | от 40 м3 |
770 | 660 | 605 | 550 | |
Щебень | Розн. | от 3 м3 | от 10 м3 | от 40 м3 |
5-20 | 1650 | 1276 | 1210 | 1155 |
5-20 (с) | 1540 | 1166 | 1100 | 1045 |
20-40 | 1485 | 1100 | 1045 | 990 |
25-60 | 1265 | 1045 | 990 | 935 |
70-150 | 1100 | 990 | 880 | 825 |
Щебень 0-500 (взор.скала) | 715 | 715 | 715 | 715 |
Грунт (вскрышная порода без БВР) | 720 | 640 | 570 | 510 |
Информация не является публичной офертой и носит справочный характер.